| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115,40 m² | — | — | udział w dz. 104/12 (Droga) | Niedostępne | — |
| 2 | 115,50 m² | — | — | udział w dz. 104/12 (Droga) | Niedostępne | — |
| 3 | 115,40 m² | — | — | udział w dz. 104/12 (Droga) | Niedostępne | — |
| 4 | 115,50 m² | — | — | udział w dz. 104/12 (Droga) | Niedostępne | — |
| 5 | 115,40 m² | — | — | udział w dz. 104/12 (Droga) | Niedostępne | — |
| 6 | 122,30 m² | — | — | udział w dz. 104/12 (Droga) | Niedostępne | — |
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
Biuro sprzedaży:
792 233 000
515 717 594
biuro@jameshouse.pl
Kąty Residence 2 Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 22, 05-500 Chyliczki
Regon: 529638032
NIP: 1231564499